<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Офисная гистероскопия</title>
	<atom:link href="http://vmatke.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vmatke.ru</link>
	<description>Хвалов Владимир Валентинович врач-эндоскопист высшей категории</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 18:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Выпадение спирали из матки в цервикальный канал</title>
		<link>http://vmatke.ru/vypadenie-spirali-iz-matki-v-cervikalnyj-kanal/</link>
		<comments>http://vmatke.ru/vypadenie-spirali-iz-matki-v-cervikalnyj-kanal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 03:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гистероскопия видео]]></category>
		<category><![CDATA[внутриматочная спираль]]></category>
		<category><![CDATA[внутриматочный контрацептив]]></category>
		<category><![CDATA[выпадение спирали]]></category>
		<category><![CDATA[мультилоад]]></category>
		<category><![CDATA[цервикальный канал]]></category>
		<category><![CDATA[экспульсия спирали]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vmatke.ru/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Неполная экспульсия внутриматочной спирали Мультилоад у 29-и летней пациентки продемонстрирована в видеоролике. Стержень контрацептива, со спиральной нитью из меди определяется при проведении амбулаторной гистероскопии в просвете цервикального канала. После удаления Мультилоада проведена контрольная гибкая гистероскопия. Эндометрий соответствует средней стадии фазы секреции. При осмотре слизистой оболочки цервикального канала отмечается её гиперплазия.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vmatke.ru/vypadenie-spirali-iz-matki-v-cervikalnyj-kanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Логест. Гистероскопическая картина эндометрия на фоне его применения.</title>
		<link>http://vmatke.ru/logest-gisteroskopicheskaya-kartina-endometriya-na-fone-ego-primeneniya/</link>
		<comments>http://vmatke.ru/logest-gisteroskopicheskaya-kartina-endometriya-na-fone-ego-primeneniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гистероскопия видео]]></category>
		<category><![CDATA[логест]]></category>
		<category><![CDATA[маточные трубы]]></category>
		<category><![CDATA[оральный контрацептив]]></category>
		<category><![CDATA[проверка проходимости маточных труб]]></category>
		<category><![CDATA[проходимость маточных труб]]></category>
		<category><![CDATA[эндометрий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vmatke.ru/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Как выглядит слизистая оболочка в полости матки на фоне приёма логеста во время выполнения гистероскопии продемонстрировано в данном видеофрагменте. Логест – микродозированный комбинированный гормональный контрацептив. Амбулатоная гистерофиброскопия так же помогла проверить проходимость маточных труб у молодой женщины.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vmatke.ru/logest-gisteroskopicheskaya-kartina-endometriya-na-fone-ego-primeneniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Четыре внутриматочные патологии в одной матке? Не верится? Смотри!</title>
		<link>http://vmatke.ru/chetyre-vnutrimatochnye-patologii-v-odnoj-matke-ne-veritsya-smotri/</link>
		<comments>http://vmatke.ru/chetyre-vnutrimatochnye-patologii-v-odnoj-matke-ne-veritsya-smotri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 13:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гистероскопия видео]]></category>
		<category><![CDATA[внутриматочные синехии]]></category>
		<category><![CDATA[гиперплазия эндометрия]]></category>
		<category><![CDATA[гиперполименорея]]></category>
		<category><![CDATA[перегородка тела матки]]></category>
		<category><![CDATA[субмукозный узел]]></category>
		<category><![CDATA[субмукозня миома]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vmatke.ru/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[В 2002 году ко мне на офисную гистероскопию приехала женщина из районного центра Шексна Вологодской области с жалобами на гиперполименорею. У пациентки гинекологом Шекснинской ЦРБ была заподозрена фибромиома тела матки и гиперплазия эндометрия. Все это имело место быть в полости матки. Кроме того во время офисной гибкой гистероскопии были выявлены внутриматочные синехии и полная перегородка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vmatke.ru/chetyre-vnutrimatochnye-patologii-v-odnoj-matke-ne-veritsya-smotri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стеноз цервикального канала. Расширение под контролем гистероскопа.</title>
		<link>http://vmatke.ru/stenoz-cervikalnogo-kanala-rasshirenie-pod-kontrolem-gisteroskopa/</link>
		<comments>http://vmatke.ru/stenoz-cervikalnogo-kanala-rasshirenie-pod-kontrolem-gisteroskopa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 03:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гистероскопия видео]]></category>
		<category><![CDATA[внутриматочная спайка]]></category>
		<category><![CDATA[внутриматочные синехии]]></category>
		<category><![CDATA[гибкая гистероскопия]]></category>
		<category><![CDATA[ложный ход]]></category>
		<category><![CDATA[расширение цервикального канала]]></category>
		<category><![CDATA[стеноз цервикального канала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vmatke.ru/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Врач-эндоскопист Хвалов В.В с гибким гистероскопом Цервикальный канал бывает сужен. Просвет его менее 3 мм в диаметре не позволяет провести гибкий гистероскоп в полость матки. Стеноз цервикального канала устраняется с помощью расширителей Гегара. Расширение цервикального канала до №3,5 позволяет ввести гибкий гистероскоп в полость матки. Избежать перфорации матки при расширении цервикального канала позволяет гистероскопический контроль. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vmatke.ru/stenoz-cervikalnogo-kanala-rasshirenie-pod-kontrolem-gisteroskopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выскабливание после выкидыша осложнилось спайкой. Лечение.</title>
		<link>http://vmatke.ru/vyskablivanie-posle-vykidysha-oslozhnilos-spajkoj-lechenie/</link>
		<comments>http://vmatke.ru/vyskablivanie-posle-vykidysha-oslozhnilos-spajkoj-lechenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Гистероскопия видео]]></category>
		<category><![CDATA[выкидыш]]></category>
		<category><![CDATA[игольчатый электрод]]></category>
		<category><![CDATA[офисная гистероскопия]]></category>
		<category><![CDATA[спайка в матке]]></category>
		<category><![CDATA[удаление спайки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vmatke.ru/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Пересечение внутриматочной спайки при офисной гистероскопии После выкидыша, произошедшего на 20-й неделе беременности пациентке было выполнено выскабливание стенок полости матки. Женщина забеременела двойней после эко. Спустя 6 месяцев ей была проведена офисная гибкая гистероскопия, во время которой в полости матки была выявлена плотная спайка между передней и задней стекой. Так как женщине проводилась подготовка к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vmatke.ru/vyskablivanie-posle-vykidysha-oslozhnilos-spajkoj-lechenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

